![]() Dressur: |
||||
1. | Marie-Theres Wiethase | RV Bisperode | Phillina | 40 Punkte |
2. | Jenny Greve | RV Bisperode | Heraldos | 40 Punkte |
3. | Anja Szymanski | RV Emmerthal | Pina Colada | 36 Punkte |
4. | Maja Faßhauer | RV Emmerthal | Fiela | 34 Punkte |
5. | Maxime Franke | RV Emmerthal | Lacoste | 31 Punkte |
6. | Sandra Teichmann | RV Emmerthal | Don Calino | 30 Punkte |
7. | Julia Hartwig | RV Emmerthal | Rush Hour JH | 27 Punkte |
8. | Jacqueline Loy | RV Emmerthal | Lintina | 26 Punkte |
9. | Mareike Bitterling | Pyrmonter RV | Mister 88 | 25 Punkte |
10. | Corinna Bock | RV Hameln | Hells Angel W | 23 Punkte |
11. | Joana Trompeter | RV Bisperode | Dior´s Lady | 22 Punkte |
12. | Lutz Mierisch | RV Emmerthal | Pete | 0 Punkte |
![]() Springen: |
||||
1. | Wiebke Wodniok | RV Emmerthal | No Doubt | 40 Punkte |
2. | Jolane Kappes | RV Bisperode | Rastelli | 37 Punkte |
3. | Jennifer Engel | RV Emmerthal | Lado | 37 Punkte |
4. | Daisy v. Wedemeyer | RV Bisperode | Bea | 33 Punkte |
5. | Jacqueline Loy | RV Emmerthal | Lintina | 30 Punkte |